Patience... Chargement de la page en cours |
Négoce en gros et au détail de produits de consommations pro et semi-pro neuf et occasion de grande marque !! |
Accueil | Qui sommes nous | Nous contacter | Mon compte |
---|
Nos petites annonces |
---|
Catégories |
Promotions |
Lettre d'informations |
Paramètre | Echelle | Résolution | Précision |
Co (Monoxyde de Carbone) | 0-2000 ppm | 1 ppm | ± 10ppm<100ppm et au delà: 5% de la lecture |
Pression | ±200 Pascal | 0.1 Pascal | ±0.5 Pascal |
Valeur de pression maximale avant dommage du capteur : 400 mbars | |||
CO² mesuré | 0-30% | 0.1% | ±0.3% de la lecture |
Température | 0-600°C | 0.1°C | ±2°C ±3% de la lecture |
Rendement | 0-120% | 0.1% | ±1% de la lecture |
Mémoire | 99 tests | ||
Conditions d'utilisation | 0°C à 40°C 10% à 90% HR non condensé | ||
Alimentation | 4 piles Alcalines AA LR06, ou piles rechargeables | ||
Adaptateur secteur / Chargeur 220Vac/9V DC |
Nouveaux produits |
Promotions |
Informations |